| # | Наименование | Цена, грн |
| 1. "1С:Предприятие 8" для хозрасчетных организаций | ||
| 1. | 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия | 972 |
| 2. | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины | 2 880 |
| 3. | 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей бухгалтерии для Украины | 5 544 |
| 4. | 1С:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины | 972 |
| 5. | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины | 3 600 |
| 6. | 1С:Предприятие 8. Розница для Украины | 2 880 |
| 7. | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Украины. Базовая версия | 972 |
| 8. | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Украины | 3 600 |
| 9. | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Украины | 8 640 |
| 10. | 1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Украины | 3 600 |
| 11. | 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины (редакция 1.1) | 6 480 |
| 12. | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины | 43 200 |
| 13. | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер | 61 200 |
| 14. | 1С:Консолидация 8 | 14 400 |
| 15. | 1С:Консолидация 8. ПРОФ | 115 200 |
| 16. | 1С:Консолидация 8. ПРОФ Лицензия для ноутбука | 1 440 |
| 17. | 1С:Консолидация 8. ПРОФ Лицензия для удаленного офиса | 11 520 |
| 2. 1С:Предприятие 8 для бюджетных организаций | ||
| 1. | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины | 3 240 |
| 2. | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины | 3 960 |
| 3. | 1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины | 6 120 |
| 3. Документооборот | ||
| 1. | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 9 720 |
| 2. | 1С:Документооборот 8 КОРП | 31 752 |
| 4. Лицензии для "1С:Предприятие 8" | ||
| 1. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1 440 |
| 2. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4 992 |
| 3. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 9 600 |
| 4. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 18 240 |
| 5. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 43 200 |
| 6. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 78 840 |
| 7. | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 10 560 |
| 8. | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | 18 360 |
| 9. | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standart 2008. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2 766 |
| 10. | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standart 2008. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 12 042 |
| 11. | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standart 2008. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 23 790 |
| 12. | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standart 2008. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 46 776 |
| 5.Отраслевые и специализированные решения для 1С:Предприятия 8 | ||
| 1. | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка. | 2 880 |
| 2. | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Дополнительная лицензия конфигурации на 1 рабочее место | 1 296 |
| 3. | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Дополнительная лицензия конфигурации на 5 рабочих мест | 6 120 |
| 4. | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Дополнительная лицензия конфигурации на 10 рабочих мест | 11 940 |
| 5. | 1С:Предприятие 8.Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины | 5 040 |
| 6. | 1С:Предприятие 8.Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины. Комплект на 5 пользователей | 8 640 |
| 7. | 1С:Предприятие 8.Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1 080 |
| 8. | 1С:Предприятие 8.Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 3 780 |
| 9. | 1С:Предприятие 8.Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 7 200 |
| 10. | 1С:Предприятие 8.Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 12 000 |
| 11. | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Украины | 3 600 |
| 12. | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1 002 |
| 13. | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4 284 |
| 14. | 1C:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0 Керування фiнансами | 5 238 |
| 15. | 1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0 Керування фiнансами, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2 940 |
| 16. | 1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0 Керування фiнансами, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 10 464 |
| 17. | 1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0 Керування фiнансами, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 19 638 |
| 18. | 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством | 8 568 |
| 19. | 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства 3.0. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 6 432 |
| 20. | 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства 3.0. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 30 006 |
| 21. | 1С:Предприятие 8. Аптека для Украины | 5 040 |
| 6. Управление автотранспортом | ||
| 1. | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Основная поставка | 3 960 |
| 2. | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2 016 |
| 3. | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 8 100 |
| 4. | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 15 876 |
| 7. Дополнительные услуги и продукты | ||
| 1. | Консультации по телефону | Бесплатно! |
| 2. | Обучение и дополнительные настройки 1С версии 8 (1 час или 1 вызов) | 200 |
| 3. | Консультации и прочие консалтинговые услуги по использованию продуктов 1С |
250 |
| 4. | Разработка и внедрение формы печати чеков в 1С для фискальных принтеров, грн. в час | 125 |
| 5. | Модуль работы аппаратного кассового сервера «CashTAN» с ПО 1С: Торговля и склад 7.7 | 750 |
| 6. | Модуль управления весами CAS-LP v1.6/ на систему | 750 |
| 7. | Подключение Мини-600 и Мини-500 в режиме фискального принтера (за один ЭККА) | 450 |
| 8. | Подключение фискальных принтеров Мини-ФП, Датекс FP3530T (за один ЭККА) | 450 |
| 9. | Модуль программирования весов «МАССА – К» ВП-15Т | 360 |
| 10. | Подключение терминала сбора данных к 1С | 450 |
| 11. | Модуль работы 1С: Предприятие 8.х (7.7) для экспорта/импорта данных из/в Клиент-банк (за один банк) | 540 |
Цены на услуги и программы автоматизации учета "1С"
Новости
- Если в Википедии реклама, то ваш компьютер заражён
- Воруем-с, товарищи!
- Autodesk бесплатно для учебных заведений!
- «Лаборатория Касперского» и InfoWatch становятся независимыми друг от друга
- Изменения порядка сопровождения программных продуктов «1С:Предприятие 7.7» с 1 июля 2012 года
- Специалистов стало больше!
- Kaspersky Security for Virtualization - новый продукт от Kaspersky Lab.
+38 (0652) 505-373